型号/步进 | 最高允许温度 | 高温 | 偏热 | 安全 | 较凉 |
E7200/M0 | 74 | 70/75 | 65/70 | 60/65 | 25/30 |
E4700/G0 | 73 | 70/75 | 65/70 | 60/65 | 25/30 |
E4x00/M0 | 73 | 70/75 | 65/70 | 60/65 | 25/30 |
E2xx0/M0 | 73 | 70/75 | 65/70 | 60/65 | 25/30 |
E8x90/C0 | 72 | 70/75 | 65/70 | 60/65 | 25/30 |
E8x00/C0 | 72 | 70/75 | 65/70 | 60/65 | 25/30 |
E6x50/G0 | 72 | 70/75 | 65/70 | 60/65 | 25/30 |
E6540/G0 | 72 | 70/75 | 65/70 | 60/65 | 25/30 |
型号/步进 | 最高允许温度 | 高温 | 偏热 | 安全 | 较凉 |
Q9x50/C1 | 71 | 70/75 | 65/70 | 60/65 | 25/30 |
Q9300/M1 | 71 | 70/75 | 65/70 | 60/65 | 25/30 |
Q6x00/G0 | 71 | 70/75 | 65/70 | 60/65 | 25/30 |
型号/步进 | 最高允许温度 | 高温 | 偏热 | 安全 | 较凉 |
QX6x50/G0 | 65 | 65/70 | 60/65 | 55/60 | 25/30 |
QX6800/G0 | 65 | 65/70 | 60/65 | 55/60 | 25/30 |
QX6700/B3 | 65 | 65/70 | 60/65 | 55/60 | 25/30 |
QX9650/C0 | 64 | 65/70 | 60/65 | 55/60 | 25/30 |
QX9775/C0 | 63 | 65/70 | 60/65 | 55/60 | 25/30 |
型号/步进 | 最高允许温度 | 高温 | 偏热 | 安全 | 较凉 |
Q6600/B3 | 62 | 60/65 | 55/60 | 50/55 | 25/30 |
型号/步进 | 最高允许温度 | 高温 | 偏热 | 安全 | 较凉 |
E6x00/L2 | 61 | 60/65 | 55/60 | 50/55 | 25/30 |
E4x00/L2 | 61 | 60/65 | 55/60 | 50/55 | 25/30 |
E21x0/L2 | 61 | 60/65 | 55/60 | 50/55 | 25/30 |
X6800/B2 | 60 | 60/65 | 55/60 | 50/55 | 25/30 |
E6x00/B2 | 60 | 60/65 | 55/60 | 50/55 | 25/30 |
E6x20/B2 | 60 | 60/65 | 55/60 | 50/55 | 25/30 |
型号/步进 | 最高允许温度 | 高温 | 偏热 | 安全 | 较凉 |
QX9770/C1 | 56 | 55/60 | 50/55 | 45/50 | 25/30 |
QX6800/B3 | 55 | 55/60 | 50/55 | 45/50 | 25/30 |
QQ截图未命名.jpg (11.27 KB, 下载次数: 18294)
EVEREST测出来的温度 是哪个?
欢迎光临 热点科技 (http://www.itheat.com/activity/) | Powered by Discuz! X3.2 |