Technical Data | ||
CPU | 100% load | idle |
Temperature 12V | 62.5°C | 35°C |
Temperature 5V | 71.5°C | 36°C |
Noise | 38.8 dB(A) | 37.7 dB(A) |
Fan Speed | 1200 RPM | 800 RPM |
Weight | 866 grams | |
Intel Socket | 775 | |
AMD Socket | AM2 | AM2+ |
Technical Data | ||
CPU | 100% load | idle |
Temperature 12V | 71.5°C | 37.5°C |
Temperature 5V | 84.5°C | 42.5°C |
Noise | 39.4 dB(A) | 36.4 dB(A) |
Fan Speed | 1300 RPM | 500 RPM |
Weight | 802 grams | |
Intel Socket | 775 | |
AMD Socket | AM2 | AM2+ |
939 | 754 | |
940 |
Technical Data | ||
CPU | 100% load | idle |
Temperature 12V | 71.5°C | 37.5°C |
Temperature 5V | 84.5°C | 42.5°C |
Noise | 39.4 dB(A) | 36.4 dB(A) |
Fan Speed | 1300 RPM | 500 RPM |
Weight | 802 grams | |
Intel Socket | 775 | |
AMD Socket | AM2 | AM2+ |
939 | 754 | |
940 |
Technical Data | ||
CPU | 100% load | idle |
Temperature 12V | 71.5°C | 37.5°C |
Temperature 5V | 84.5°C | 42.5°C |
Noise | 39.4 dB(A) | 36.4 dB(A) |
Fan Speed | 1300 RPM | 500 RPM |
Weight | 802 grams | |
Intel Socket | 775 | |
AMD Socket | AM2 | AM2+ |
939 | 754 | |
940 |
欢迎光临 热点科技 (http://www.itheat.com/activity/) | Powered by Discuz! X3.2 |