Technical Data | ||
CPU | 100% load | idle |
Temperature 12V | 71.5°C | 37.5°C |
Temperature 5V | 84.5°C | 42.5°C |
Noise | 39.4 dB(A) | 36.4 dB(A) |
Fan Speed | 1300 RPM | 500 RPM |
Weight | 802 grams | |
Intel Socket | 775 | |
AMD Socket | AM2 | AM2+ |
939 | 754 | |
940 |
Technical Data | ||
CPU | 100% load | idle |
Temperature 12V | 76.5°C | 38.5°C |
Noise | 39.3 dB(A) | 39.3 dB(A) |
Fan Speed | 760 RPM | 760 RPM |
Weight | 680 grams | |
Intel Socket | 775 | 478 |
AMD Socket | AM2 | AM2+ |
939 | 754 | |
940 |
Technical Data | ||
CPU | 100% load | idle |
Temperature | 89°C | 48°C |
Noise | 39.2 dB(A) | 38.6 dB(A) |
Fan Speed | 2040 RPM | 1200 RPM |
Weight | 586 grams | |
Intel Socket | 775 | 478 |
AMD Socket | AM2 | AM2+ |
939 | 754 | |
940 |
Technical Data | ||
CPU | 100% load | idle |
Temperature 12V | 64.75°C | 35°C |
Temperature 5V | 74.25°C | 36°C |
Noise | 49.1 dB(A) | 37.9 dB(A) |
Fan Speed | 2460 RPM | 1040 RPM |
Weight | 698 grams | |
Intel Socket | 775 | |
AMD Socket | AM2 | AM2+ |
939 | 940 |
Technical Data | ||
CPU | 100% load | idle |
Temperature 12V | 99°C | 40°C |
Temperature 5V | 99°C | 41°C |
Noise | 38.2 dB(A) | 37.3 dB(A) |
Fan Speed | 1450 RPM | 800 RPM |
Weight | 560 grams | |
Intel Socket | 775 | 478 |
AMD Socket | AM2 | AM2+ |
939 | 754 | |
940 |
Technical Data | ||
CPU | 100% load | idle |
Temperature 12V | 77°C | 38.5°C |
Temperature 5V | 84.5°C | 41.5°C |
Noise | 39.5 dB(A) | 37.5 dB(A) |
Fan Speed | 1200 RPM | 720 RPM |
Weight | 770 grams | |
Intel Socket | 775 | 478 |
AMD Socket | AM2 | AM2+ |
939 | 754 | |
940 |
欢迎光临 热点科技 (http://www.itheat.com/activity/) | Powered by Discuz! X3.2 |