参数 | ATI Radeon HD 5870 | ATI Radeon HD 5850 | ATI Radeon HD 5770 | ATI Radeon HD 5750 | ATI Radeon HD 4870 | ATI Radeon HD 4850 |
流处理器 | 1600 | 1440 | 800 | 720 | 800 | 800 |
纹理单元 | 80 | 72 | 40 | 36 | 40 | 40 |
ROP单元 | 32 | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 |
核心频率 | 850MHz | 725MHz | 850MHz | 700MHz | 750MHz | 625MHz |
显存频率 | 1.2GHz (4.8GHz) GDDR5 | 1.0GHz (4.0GHz) GDDR5 | 1.2GHz (4.8GHz) GDDR5 | 1.15GHz (4.6GHz) GDDR5 | 900MHz (3600MHz) GDDR5 | 993MHz (1986MHz) GDDR3 |
显存位宽 | 256-bit | 256-bit | 128-bit | 128-bit | 256-bit | 256-bit |
显存容量 | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB/512MB | 1GB | 1GB/ 512MB |
晶体管数量 | 2.15B | 2.15B | 1.04B | 1.04B | 956M | 956M |
最大功耗 | 188W | 151W | 108W | 86W | 150W | 110W |
制造工艺 | TSMC 40nm | TSMC 40nm | TSMC 40nm | TSMC 40nm | TSMC 55nm | TSMC 55nm |
价位 | $379 | $259 | $159 | $129/$109 | $140-$160 | $109-$129 |
295也就是个功耗机器.现在看来显卡并没有进入停滞时期,现在这种架构的发展空间还很大,关键是控制好功耗.
不要以后我们的电源全是四位数的,出去配个集成卡的机器都点名指姓要3000W的.
del730 发表于 2009-10-16 17:42
欢迎光临 热点科技 (http://www.itheat.com/activity/) | Powered by Discuz! X3.2 |