配件名称 | 型号 | 价格(元) | | |||||||||||||
CPU | 810 | | ||||||||||||||
散热器 | 50 | | ||||||||||||||
主板 | 捷波悍马HI01/升技AB/TForce965 | 899 | | |||||||||||||
内存 | 宇瞻 1GB DDR2 667(黑金刚) | 330 | | |||||||||||||
硬盘 | 西部数据 160GB 8M SATA | 440 | | |||||||||||||
显卡 | 七彩虹镭风X1650GT GD3 CF白金 | 599 | | |||||||||||||
声卡 | 主板集成 | —— | | |||||||||||||
网卡 | 主板集成 | —— | | |||||||||||||
显示器 | 菲利蒲170C7 | 1400 | | |||||||||||||
音箱 | / | | ||||||||||||||
光驱 | 三星18X刻录机TS-H652M | 290 | | |||||||||||||
机箱 | 120 | | ||||||||||||||
电源 | 190 | | ||||||||||||||
鼠标 | / | 送 | | |||||||||||||
键盘 | / | —— | | |||||||||||||
合计 | / | 4828 | | |||||||||||||
|
| |||||||||||||||
主板芯片 | ||||||||||||||||
集成芯片 | 声卡/网卡 | |||||||||||||||
主芯片组 | Intel P965 | |||||||||||||||
芯片厂商 | Intel | |||||||||||||||
芯片组描述 | 采用Intel P965+ICH8芯片组 | |||||||||||||||
音频芯片 | 板载8声道HD Audio声效声卡 | |||||||||||||||
图形芯片 | 无 | |||||||||||||||
网卡芯片 | 板载RTL811B千兆网卡 | |||||||||||||||
CPU规格 | ||||||||||||||||
适用平台 | Intel平台 | |||||||||||||||
CPU_种类 | Core 2 Duo/奔腾4/赛扬D/PentiumD | |||||||||||||||
CPU_描述 | 支持LGA 775接口处理器 | |||||||||||||||
CPU_插槽 | LGA 775 | |||||||||||||||
支持CPU数 | 1 | |||||||||||||||
总线频率(MHz) | FSB 1066MHz | |||||||||||||||
内存规格 | ||||||||||||||||
内存类型 | DDRII | |||||||||||||||
内存描述 | 支持双通道DDRII 533/667/800内存,最高支持8GB | |||||||||||||||
扩展插槽 | ||||||||||||||||
显卡插槽 | 1条PCI-E 16X,1条PCI-E 4X | |||||||||||||||
PCI 插槽 | 2条PCI 插槽,2条PCI-E 1X | |||||||||||||||
IDE 插槽 | 一个IDE插槽 | |||||||||||||||
FDD 插槽 | 一个FDD,接软驱 | |||||||||||||||
SATA接口 | 10个SATA接口 | |||||||||||||||
I/O接口 | ||||||||||||||||
USB 接口 | 10个USB2.0接口 | |||||||||||||||
PS/2接口 | PS/2鼠标,PS/2键盘接口 | |||||||||||||||
其他内部插口 | 板载IEEE1394 | |||||||||||||||
外接端口 | 音频接口 | |||||||||||||||
板型 | ||||||||||||||||
外形尺寸 | 30.5x24.5cm | |||||||||||||||
其它参数 | ||||||||||||||||
超线程技术 | 支持 | |||||||||||||||
电源插口 | 一个八针,一个24针电源接口 | |||||||||||||||
供电模式 | 五相 | |||||||||||||||
|
| | ||||||||||||||
主板芯片 | ||||||||||||||||
集成芯片 | 声卡/网卡 | |||||||||||||||
主芯片组 | Intel P965 | |||||||||||||||
芯片厂商 | Intel | |||||||||||||||
芯片组描述 | 采用Intel P965/ICH8芯片组 | |||||||||||||||
音频芯片 | 板载7.1 声道 HD Audio 音效芯片 | |||||||||||||||
图形芯片 | 2个SATAII接口 | |||||||||||||||
网卡芯片 | 板载10/100/1000M PCI-E 控制器 | |||||||||||||||
磁盘控制芯片 | 2个SATA和PATA接口 | |||||||||||||||
CPU规格 | ||||||||||||||||
适用平台 | Intel平台 | |||||||||||||||
CPU_种类 | Core 2 Duo/PentiumD/奔腾4 | |||||||||||||||
CPU_描述 | 支持Intel Core 2 Duo Pentium/Pentium D处理器 | |||||||||||||||
CPU_插槽 | LGA 775 | |||||||||||||||
支持CPU数 | 1 | |||||||||||||||
总线频率(MHz) | FSB 1066MHz | |||||||||||||||
内存规格 | ||||||||||||||||
内存类型 | DDRII | |||||||||||||||
内存描述 | 支持双通道DDR2 800/667/533内存,最大容量8GB | |||||||||||||||
扩展插槽 | ||||||||||||||||
显卡插槽 | PCI-E 16X | |||||||||||||||
PCI 插槽 | 2条PCI 插槽,2条PCI-E 1X | |||||||||||||||
IDE 插槽 | 一个IDE插槽 | |||||||||||||||
FDD 插槽 | 一个FDD,接软驱 | |||||||||||||||
SATA接口 | 4个SATAII接口 | |||||||||||||||
I/O接口 | ||||||||||||||||
USB 接口 | 10个USB 接口 | |||||||||||||||
PS/2接口 | PS/2鼠标,PS/2键盘接口 | |||||||||||||||
其他内部插口 | IEEE 1394接口 | |||||||||||||||
外接端口 | 音频接口 | |||||||||||||||
板型 | ||||||||||||||||
主板板型 | ATX板型 | |||||||||||||||
外形尺寸 | 305 x 245mm | |||||||||||||||
其它参数 | ||||||||||||||||
超线程技术 | 支持 | |||||||||||||||
电源插口 | 一个四针,一个24针电源接口 | |||||||||||||||
供电模式 | 采用五相供电回路 | |||||||||||||||
附件 | |
随机附件 | 说明书、驱动光盘、FDD/IDE数据线、挡板 |
原帖由 jzgn 于 2007-4-29 11:40 发表
显卡换蓝宝的或迪兰的,内存上2根1G的。你这个电源没用过,不好说,推荐航嘉多核DH6
欢迎光临 热点科技 (http://www.itheat.com/activity/) | Powered by Discuz! X3.2 |