热点科技

  • 首页
  • 科技快讯
  • 种草
  • 产品评测
  • 专题报道
  • 现场直播
  • 玩家分享
最新手机平板电脑硬件影音数码智能家居智能汽车IC半导体其他周边
全部图文视频
森海塞尔发布HD 620S:鱼和熊掌兼得,封闭式设计媲美开放耳机森海塞尔发布HD 620S:鱼和熊掌兼得,封闭式设计媲美开放耳机CanJam上海2024展会期间,森海塞尔举办发布会正式发布HD 600系列新品——HD 620S,这是森海塞尔HD 600系列首次推出封闭式头戴耳机,也是除了HD 820之外,目前森海塞尔消费级产品中最高端的封闭式耳机。二楠 | 2024-06-0810万3092快讯
修正730缺防抖bug 腾龙推出50-300mm f/4.5-6.3镜头修正730缺防抖bug 腾龙推出50-300mm f/4.5-6.3镜头不得不说,日本相机企业对Cine Gear Expo展会是真爱,不仅松下、佳能有新品,就连腾龙(Tamron)也要来凑热闹,推出带VC光学防抖的50-300mm f/4.5-6.3 Di III VC VXD镜头,国行抢鲜价为5890元。 Napoleon Chan | 2024-06-066.8万1744快讯
佳能发布RF35mm F1.4 L VCM定焦 RF镜头首次使用音圈马达佳能发布RF35mm F1.4 L VCM定焦 RF镜头首次使用音圈马达佳能终于发布了RF卡口首支大光圈35定焦镜头——RF35mm F1.4 L VCM,好消息是它搭载了VCM音圈马达,能够快速对焦,但最大光圈只有F1.4。除了新定焦外,佳能还发布了入门级闪光灯SPEEDLITE EL-10与数字电影机EOS C400。 Napoleon Chan | 2024-06-0611.8万4417快讯
年轻人第一台"ARRI" 松下GH7无反相机正式发布年轻人第一台"ARRI" 松下GH7无反相机正式发布说到数字电影机,相信大众首先想到的是刚刚被尼康收购的Red,但是专业圈子中,首先会想到一定是ARRI,只是ARRI电影机价格昂贵,不是人人买得起。不过现在年轻人第一台“ARRI”来了,松下正式发布支持ARRI LogC3、可内录苹果ProRes RAW视频的无反相机GH7。 Napoleon Chan | 2024-06-065.5万1824快讯
小米与华为全球真无线耳机市场份额飙升,苹果虽下跌但仍遥遥领先小米与华为全球真无线耳机市场份额飙升,苹果虽下跌但仍遥遥领先2024年第一季度,全球真无线耳机市场出货量增长8%,达到了6640万台。其中市场前五的品牌占据了50%的市场份额,而中国品牌仅有小米与华为挤进了前五。Viking | 2024-06-047.3万1957快讯
适马28-45mm F1.8首创新规格 只可惜重近1KG适马28-45mm F1.8首创新规格 只可惜重近1KG适马正式发布新款大光圈变焦28-45mm F1.8 DG DN | Art,它在全画幅28-45mm焦距下首次实现了F1.8大光圈,不过镜头重量达到了960g,接近1KG重。 Napoleon Chan | 2024-06-0413.1万4140快讯
兼顾微距和打鸟的便携神器? 腾龙或于6月6日发布50-300mm F4.5-6.3镜头兼顾微距和打鸟的便携神器? 腾龙或于6月6日发布50-300mm F4.5-6.3镜头最近适马和腾龙两个知名第三方镜头厂商都有了发布新镜头的消息,适马即将推出一颗全新恒定f/1.8光圈的标段变焦,代价是焦段范围只有28-45mm并且据传堆料给足,因而份量不轻,而腾龙这边的新镜头50-300mm f/4.5-6.3 Di IISalunce | 2024-06-034.7万1583快讯
曲面CMOS何时商用落地? NHK科学技术研究实验室:得等2030年前后曲面CMOS何时商用落地? NHK科学技术研究实验室:得等2030年前后如今影像行业技术的确发展的很快,但要说最核心的成像元件CMOS有什么主要变化,恐怕就只是像素越来越高,读取速度越来越快了,但想要获得高画质的成像效果,还是得给相机配上又大又长的镜头才能获得更好的画质表现。Salunce | 2024-05-318.7万2389快讯
港行非行货,细数相机的销售陷阱港行非行货,细数相机的销售陷阱​老法师,中国相机市场不可或缺的一部分,他们钟情于摄影,喜欢购买新品,但是对相机、镜头价格斤斤计较,总希望买到更便宜的产品,在近年CCD相机风潮之下,大量年轻人从手机转投相机的怀抱,进入他们不了解的市场。贪便宜的心态、不了解产品的状况给了JS们不少可乘之机,那在今天相机市场到底存在哪些消费陷阱呢? Napoleon Chan | 2024-05-3110.6万3418行业
2024Q1智能手表手环出货量公布 苹果跌12%,小米、华为各暴涨38%、46%2024Q1智能手表手环出货量公布 苹果跌12%,小米、华为各暴涨38%、46%不久前Canalys公布了2024年第一季度全球包含智能手表、智能手环在内的可穿戴腕带设备的出货量,达到4120亿台,苹果、小米、华为位列前三,其中苹果出货量下降了12%,小米、华为分别暴涨了38%、46%。 Napoleon Chan | 2024-05-305.9万1879快讯
上一页 下一页
加载更多……

热点资讯

  • 10.5%利润当奖励且无上限 三星劳资协议谈拢罢工暂停10.5%利润当奖励且无上限 三星劳资协议谈拢罢工暂停
  • 消化产能好方法!东风日产电动车,出口加拿大?消化产能好方法!东风日产电动车,出口加拿大?
  • 字少事大!比亚迪将发布重大技术字少事大!比亚迪将发布重大技术
  • 铠侠计划2027年量产BiCS10 NAND闪存:332层冲击更大存储容量铠侠计划2027年量产BiCS10 NAND闪存:332层冲击更大存储容量
  • 你们也要学三星?台积电员工因奖金被削,想闹罢工你们也要学三星?台积电员工因奖金被削,想闹罢工
  • 姚明坐ES9出行?亚洲巨人的难题解决了姚明坐ES9出行?亚洲巨人的难题解决了
  • 冲击性能最高分:iQOO 16将首批搭载骁龙8E6 Pro冲击性能最高分:iQOO 16将首批搭载骁龙8E6 Pro
  • 不到6万买剁椒鱼头升级版?缤果Pro5.68万起不到6万买剁椒鱼头升级版?缤果Pro5.68万起

领袖访谈

  • 轻量化革命,雷神ZERO Air 15开启游戏本2.0时代轻量化革命,雷神ZERO Air 15开启游戏本2.0时代
  • 专访西部数据Stefan Mandl:为何HDD是AI时代的存储基石专访西部数据Stefan Mandl:为何HDD是AI时代的存储基石

关于我们|联系我们|联系合作|隐私声明|招聘信息

版权 © 2026 itheat.com 热点科技 [沪ICP备05001149号-1]

沪公网安备 31010702005758号

热点科技官方微博

热点科技官方微信

旗下社团
王牌技术团e摄会
自媒体平台
今日头条网易号什么值得买百家号知乎哔哩哔哩西瓜视频腾讯新闻搜狐号新浪看点大风号一点资讯360 快传大鱼号ZAKER