2023年8月1日—安森美(onsemi,美国纳斯达克股票代号:ON)公布其2023财年第2季度业绩,亮点如下:
· 第2季度收入20.944亿美元,与去年同期持平
· 第2季度公认会计原则(以下简称“GAAP”)和非GAAP的毛利率为47.4%
· GAAP营业利润率和非GAAP营业利润率分别为32.2%和32.8%
· GAAP每股摊薄收益为1.29美元,非GAAP每股摊薄收益为1.33美元,与去年同期的1.34 美元相比基本持平
· 汽车业务收入超10亿美元,同比增长35%,创历史新高
· 工业业务收入6.093亿美元,同比增长5%
· 碳化硅收入同比增长近4倍
安森美总裁兼首席执行官Hassane El-Khoury说:“在汽车和工业市场增长的推动下,安森美在本季度再创佳绩,收入和每股收益均超预期。这也验证了我们的卓越运营和制胜之道,能在疲软的宏观经济环境下保持亮眼的财务业绩。我们的棕地扩产让我们能应对快速增长的电气化和可再生能源需求,赢得碳化硅领域的份额。”
下表概列2023年第2季度与可比较时期的部分财务业绩(未经审计):
GAAP | 非GAAP | |||||||||||||
(收入和净额以百万美元计) | Q2 2023 | Q1 2023 | Q2 2022 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q2 2022 | ||||||||
收入 | $2,094.4 | $1959.7 | $2,085.0 | $2,094.4 | $1959.7 | $2,085.0 | ||||||||
毛利率 | 47.4% | 46.8% | 49.7% | 47.4% | 46.8% | 49.7% | ||||||||
营运利润率 | 32.2% | 28.8% | 28.0% | 32.8% | 32.2% | 34.5% | ||||||||
安森美应占收入净额 | $576.6 | $461.7 | $455.8 | $583.3 | $523.7 | $589.3 | ||||||||
每股摊薄盈利 | $1.29 | $1.03 | $1.02 | $1.33 | $1.19 | $1.34 | ||||||||
收入汇总 | ||||||||||||||
(百万美元) | ||||||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||||
截至季度的3个月 | ||||||||||||||
产品部 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q2 2022 | 环比变动 | 同比变动 | |||||||||
电源方案部(PSG) | $ 1,119.8 | $ 1,012.8 | $ 1,057.0 | 11% | 6% | |||||||||
先进方案部(ASG) | $ 649.5 | $ 529.8.0 | $ 716.7 | 10% | (9)% | |||||||||
智能感知部(ISG) | $ 325.1 | $ 354.1 | $ 311.3 | (8)% | 4% | |||||||||
总额 | $2,094.4 | $1,959.7 | $ 2,085.0 | 7% | —% | |||||||||
2023年第3季度展望
下表概列安森美预计2023年第3季度的GAAP非GAAP展望:
安森美GAAP总额 | 特别项目** | 安森美非GAAP总额*** | |
收入 | $2,095百万美元至 $2,195百万美元 | - | $2,095百万美元至 $2,195百万美元 |
毛利率 | 45.9%至47.9% | 0.1% | 46.0%至48.0% |
营运支出 | $314百万美元至 $329百万美元 | $14百万美元 | $300百万美元至 $315百万美元 |
其它收入及支出净额(包括利息支出) | - | - | - |
每股摊薄盈利 | $1.21美元至$1.35美元 | $0.06美元 | $1.27美元至$1.41美元 |
摊薄股数* | 450百万 | 11百万 | 439百万 |
安森美2023财年第二季度业绩超预期
供稿














沪公网安备 31010702005758号
发表评论注册|登录