 硬件功耗怪兽下半年陆续到来:618不如考虑下酷冷机电散刚刚过去的COMPUTEX台北电脑展上,最受关注的应该就是AMD的锐龙7000系列处理器,虽然说AMD这里还没有完全公布这款处理器的消息,但是单线程提升15%以上的性能还是十分地给力。不过这次锐龙7000处理器带来的另外一个消息就是功耗的大幅增加。
硬件功耗怪兽下半年陆续到来:618不如考虑下酷冷机电散刚刚过去的COMPUTEX台北电脑展上,最受关注的应该就是AMD的锐龙7000系列处理器,虽然说AMD这里还没有完全公布这款处理器的消息,但是单线程提升15%以上的性能还是十分地给力。不过这次锐龙7000处理器带来的另外一个消息就是功耗的大幅增加。 白猫 | 2022-05-313.3万720导购
白猫 | 2022-05-313.3万720导购 英伟达预计首发RTX 4090显卡:80和70显卡稍后等等英伟达在台北电脑展上似乎没有公布任何关于RTX 40系显卡的消息,只是在之后的财报分析会上,称今年下半年将会推出新一代的RTX 40系显卡。不过已经有消息人士指出,英伟达确定了新一代显卡的发布与发售时间,预计将会在7月开始正式发布。
英伟达预计首发RTX 4090显卡:80和70显卡稍后等等英伟达在台北电脑展上似乎没有公布任何关于RTX 40系显卡的消息,只是在之后的财报分析会上,称今年下半年将会推出新一代的RTX 40系显卡。不过已经有消息人士指出,英伟达确定了新一代显卡的发布与发售时间,预计将会在7月开始正式发布。 白猫 | 2022-05-313.9万910快讯
白猫 | 2022-05-313.9万910快讯 AMD锐龙7000系列处理器最高频率为5.85GHzAMD已经公布了锐龙7000系列处理器的参数,其中就包括AMD锐龙7000处理器在游戏中的表现,比如说在游戏中的频率达到5.5GHz。并且全核心可以轻松达到5.0GHz,另外这颗处理器的TDP达到了170W,而峰值功耗最高达到了200多W。那么如果在极限情况下,AMD锐龙7000系列处理器可以达到多少GHz的频率呢?
AMD锐龙7000系列处理器最高频率为5.85GHzAMD已经公布了锐龙7000系列处理器的参数,其中就包括AMD锐龙7000处理器在游戏中的表现,比如说在游戏中的频率达到5.5GHz。并且全核心可以轻松达到5.0GHz,另外这颗处理器的TDP达到了170W,而峰值功耗最高达到了200多W。那么如果在极限情况下,AMD锐龙7000系列处理器可以达到多少GHz的频率呢? 白猫 | 2022-05-303.1万632快讯
白猫 | 2022-05-303.1万632快讯 英伟达RTX 40系显卡参数曝光:RTX 4090规格提升最明显英伟达已经在台北电脑展上举办了展前发布会,只是关于下一代显卡的消息是丝毫没有,甚至连GPU核心是什么都不肯透露,不过在之后的财报会议上,英伟达CEO黄仁勋表示今年下半年将会为大家带来新一代的显卡,这就是Ada核心的RTX 40系显卡,而现在网上也出现了关于Ada显卡最新的消息。
英伟达RTX 40系显卡参数曝光:RTX 4090规格提升最明显英伟达已经在台北电脑展上举办了展前发布会,只是关于下一代显卡的消息是丝毫没有,甚至连GPU核心是什么都不肯透露,不过在之后的财报会议上,英伟达CEO黄仁勋表示今年下半年将会为大家带来新一代的显卡,这就是Ada核心的RTX 40系显卡,而现在网上也出现了关于Ada显卡最新的消息。 白猫 | 2022-05-2710.8万2308快讯
白猫 | 2022-05-2710.8万2308快讯 AMD表示锐龙7000最高可以到230W:与英特尔12代酷睿相差无几AMD已经在台北电脑展上公布了关于锐龙7000系列处理器的更多参数,包括TDP,采用的针脚,以及最高可以达到5.5GHz的频率,在单线程性能上比目前的Zen 3要提升15%左右,多线程则比英特尔酷睿i9-129000K提升30%以上。不过伴随着性能的提升,尽管采用了台积电的5nm制程工艺。
AMD表示锐龙7000最高可以到230W:与英特尔12代酷睿相差无几AMD已经在台北电脑展上公布了关于锐龙7000系列处理器的更多参数,包括TDP,采用的针脚,以及最高可以达到5.5GHz的频率,在单线程性能上比目前的Zen 3要提升15%左右,多线程则比英特尔酷睿i9-129000K提升30%以上。不过伴随着性能的提升,尽管采用了台积电的5nm制程工艺。 白猫 | 2022-05-272.8万602快讯
白猫 | 2022-05-272.8万602快讯 西部数据推出海量存储解决方案:消费与企业级应有尽有今天西部数据举办“What’s Next数造辉煌发布会”,发布了海量的存储产品,包括西部数据、WD_BLACK与闪迪大师均有产品发布,给游戏发烧友、专业用户以及企业级用户带来性能卓越且极具可靠性的存储解决方案。让不同群体的消费者都能享受到出色的存储体验。
西部数据推出海量存储解决方案:消费与企业级应有尽有今天西部数据举办“What’s Next数造辉煌发布会”,发布了海量的存储产品,包括西部数据、WD_BLACK与闪迪大师均有产品发布,给游戏发烧友、专业用户以及企业级用户带来性能卓越且极具可靠性的存储解决方案。让不同群体的消费者都能享受到出色的存储体验。 白猫 | 2022-05-263.4万649快讯
白猫 | 2022-05-263.4万649快讯 COMPUTEX 2022 |  AMD锐龙7000处理器开盖图公布:最高16核心AMD已经在台北电脑展上公布了锐龙7000系列处理器的部分参数,还是相当地给力,此外也展示了处理器的真身。不过当时还是一个八爪鱼的保护壳,那么去掉盖子之后,CPU的核心是怎样的呢?目前网上就有用户透露了一张锐龙7000处理器的开盖图,我们得以看到处理器的内部、
COMPUTEX 2022 |  AMD锐龙7000处理器开盖图公布:最高16核心AMD已经在台北电脑展上公布了锐龙7000系列处理器的部分参数,还是相当地给力,此外也展示了处理器的真身。不过当时还是一个八爪鱼的保护壳,那么去掉盖子之后,CPU的核心是怎样的呢?目前网上就有用户透露了一张锐龙7000处理器的开盖图,我们得以看到处理器的内部、 白猫 | 2022-05-266.3万939快讯
白猫 | 2022-05-266.3万939快讯 英伟达公布最新财报:营收增长46%,下半年发布新显卡今天英伟达公布了2023财年第一季度的财报,根据最新的财报显示,由于GPU的热销,英伟达在第一季度的营收有着巨大的提升,第一财季营收为82.88亿美元,与上年同期的56.61亿美元相比增长46%,而利润则为16.18亿美元。当然其中最大的功劳还是在于游戏和数据中心领域。
英伟达公布最新财报:营收增长46%,下半年发布新显卡今天英伟达公布了2023财年第一季度的财报,根据最新的财报显示,由于GPU的热销,英伟达在第一季度的营收有着巨大的提升,第一财季营收为82.88亿美元,与上年同期的56.61亿美元相比增长46%,而利润则为16.18亿美元。当然其中最大的功劳还是在于游戏和数据中心领域。 白猫 | 2022-05-263.1万677快讯
白猫 | 2022-05-263.1万677快讯















 沪公网安备 31010702005758号
沪公网安备 31010702005758号